Fecha | Nombre | Orden del día | Acta |
---|---|---|---|
12-11-2024 | Sesión Extraordinaria 14-11-2024 | Ver orden del día | No disponible |
29-10-2024 | Sesión Ordinaria 31-10-2024 | Ver orden del día | No disponible |
24-09-2024 | Sesión Ordinaria 26-09-2024 | Ver orden del día | No disponible |
23-07-2024 | Sesión Ordinaria 25-07-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
25-06-2024 | Sesión Ordinaria 27-06-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
30-05-2024 | Sesión Ordinaria 30-05-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
08-05-2024 | Sesión Extraordinaria 11-05-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
25-04-2024 | Sesión Ordinaria 25-04-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
27-03-2024 | Sesión Ordinaria 27-03-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
07-03-2024 | Sesión Extraordinaria 12-03-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
29-02-2024 | Sesión Ordinaria 29-02-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
31-01-2024 | Sesión Ordinaria 01-02-2024 | Ver orden del día | Ver acta |
Total: 12 actas publicadas.