Fecha | Nombre | Orden del día | Acta |
---|---|---|---|
03-04-2025 | Sesión Ordinaria 03-04-2025 | Ver orden del día | No disponible |
21-03-2025 | Sesión Ordinaria 21-03-2025 | Ver orden del día | No disponible |
06-03-2025 | Sesión Ordinaria 07-03-2025 | Ver orden del día | No disponible |
19-02-2025 | Sesión Ordinaria 20-02-2025 | Ver orden del día | No disponible |
11-02-2025 | Sesión Ordinaria 13-02-2025 | Ver orden del día | Ver acta |
06-02-2025 | Sesión Ordinaria 06-02-2025 | Ver orden del día | Ver acta |
24-01-2025 | Sesión Ordinaria 24-01-2025 | Ver orden del día | Ver acta |
15-01-2025 | Sesión Ordinaria 16-01-2025 | Ver orden del día | Ver acta |
Total: 8 actas publicadas.